| Наименование | IR, uA | VF, V | VR, V | IO, mA | CT, pF | rs, Ω | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDF1PS14SE | 0,1 | 1 | 50 | 50 | 0,35 | 7 | SOT-23 | ★ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDF1PS250 | 0,1 | 1,1 | 50 | 50 | 0,45 | 4,5 | SOT-23 | ★ | 
| PDF1PS251SE | 0,1 | 1,1 | 50 | 50 | 0,45 | 4,5 | SOT-23 | ★ | 
| PDF1PS3C02CCW | 0,1 | 0,98 | 30 | 50 | 0,48 | 2 | SOT-323 | ★ | 
| PDF1PS50-03WS | 0,1 | 1,1 | 50 | 50 | 0,55 | 40 | SOD-323 | ★ | 
| PDF1PS595WS | 0,02 | 1,1 | 50 | 50 | 0,4 | 40 | SOD-323 | ★ | 
| PDF1PS779SEW | 0,1 | 1 | 50 | 50 | 0,9 | 7 | SOT-323 | ★ | 
| PDF1SS270 | 0,01 | 1 | 35 | 100 | 1,2 | 0,7 | SOD-523 | ★ | 
| PDF1SS277WT | 0,05 | 1 | 35 | 100 | 1,2 | 0,7 | SOD-523 | ★ | 
| PDF1SS314 | 0,1 | 0,85 | 30 | 100 | 1,2 | 0,9 | SOD-323 | ★ | 
| PDF1SS314WT | 0,1 | 0,85 | 30 | 100 | 1,2 | 0,9 | SOD-523 | ★ | 
| PDF1SS356WS | 0,01 | 1 | 35 | 100 | 1,2 | 0,9 | SOD-323 | ★ | 
| PDF1SS390 | 0,01 | 1 | 35 | 100 | 1,2 | 0,9 | SOD-523 | ★ | 
| PDF1SS510WT | 0,1 | 35 | 50 | 0,25 | 1,5 | SOD-523 | ★ | |
| PDF1SS77WS | 0,1 | 1 | 35 | 100 | 1,2 | 0,85 | SOD-323 | ★ | 
| PDF1SV277WT | 0,05 | 1 | 35 | 100 | 1,2 | 0,7 | SOD-523 | ★ | 
| PDF1SV3401 | 0,1 | 35 | 1 | 0,7 | SOT-23 | ★ | ||
| PDFBA591WS | 0,02 | 1 | 35 | 100 | 1,05 | 0,7 | SOD-323 | ★ | 
| PDFBA592WS | 0,02 | 1 | 35 | 100 | 1,4 | 0,7 | SOD-323 | ★ | 
| PDFBA782 | 0,05 | 1 | 35 | 100 | 1,5 | SOD-123 | ★ | |
| PDFBA892WT | 0,02 | 1 | 35 | 100 | 1,4 | 0,7 | SOD-523 | ★ | 
| PDFKDS114WS | 0,1 | 0,85 | 30 | 100 | 1,2 | 0,9 | SOD-323 | ★ | 
| PDFMMBD172SE | 0,1 | 1 | 50 | 50 | 0,25 | 7 | SOT-23 | ★ | 
| PDFSDP410D | 0,1 | 0,85 | 30 | 100 | 1,2 | 0,9 | SOD-323 | ★ | 
- IR
- Максимальный обратный ток утечки Maximum Reverse Leakage Current
- VR
- Мгновенное обратное напряжение Instantaneous reverse voltage
- I0
- Выходной ток Output current
- Ct
- Общая емкость Total Capacitance
- rs
- Динамическое последовательное сопротивление Dynamic series resistance