| Наименование | Ptot, W | IR, uA | VRRM, V | IFSM, A | VF, V | Ctot, Pf | IO, A | CJ, Pf | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDF1SS396 | 0.15 | 5 | 45 | 0.3 | 0.6 | 25 | SOT-23 | ★ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDF1SS404WS | 0.2 | 50 | 25 | 0.7 | 0.45 | 46 | SOD-323 | ★ | ||
| PDF1SS413 | 0.1 | 0.5 | 25 | 1 | 0.55 | 3.9 | SOD-523 | ★ | ||
| PDF1SS420 | 0.15 | 5 | 35 | 1 | 0.6 | 20 | SOD-523 | ★ | ||
| PDFBAR43 | 0.29 | 0.5 | 30 | 0.75 | 0.8 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFBAR43A | 0.29 | 0.5 | 30 | 0.75 | 0.26 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFBAR43C | 0.29 | 0.5 | 30 | 0.75 | 0.26 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFBAR43S | 0.29 | 0.5 | 30 | 0.75 | 0.26 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFBAS40 | 0.2 | 40 | 0.6 | 1 | 5 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFBAS40-04 | 0.2 | 40 | 0.6 | 1 | 5 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFBAS40-04W | 0.2 | 0.2 | 40 | 0.6 | 0.38 | 5 | SOT-323 | ★ | ||
| PDFBAS40-05 | 0.2 | 40 | 0.6 | 1 | 5 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFBAS40-05W | 0.2 | 0.2 | 40 | 0.6 | 0.38 | 5 | SOT-323 | ★ | ||
| PDFBAS40-06 | 0.2 | 40 | 0.6 | 1 | 5 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFBAS40-06W | 0.2 | 0.2 | 40 | 0.6 | 0.38 | 5 | SOT-323 | ★ | ||
| PDFBAS40P | 0.2 | 40 | 0.6 | 1 | DFN1006-2 | ★ | ||||
| PDFBAS40W | 0.2 | 0.2 | 40 | 0.6 | 0.38 | 5 | SOT-323 | ★ | ||
| PDFBAS40W1 | 0.2 | 0.2 | 40 | 0.6 | 1 | 5 | SOD-123 | ★ | ||
| PDFBAS40WS | 0.2 | 40 | 0.6 | 1 | 5 | SOD-323 | ★ | |||
| PDFBAS70 | 0.2 | 0.1 | 70 | 0.1 | 0.41 | 2 | SOT-23 | ★ | ||
| PDFBAS70-04 | 0.2 | 0.1 | 70 | 0.1 | 0.41 | 2 | SOT-23 | ★ | ||
| PDFBAS70-04W | 0.2 | 0.1 | 70 | 0.1 | 0.41 | 2 | SOT-323 | ★ | ||
| PDFBAS70-05 | 0.2 | 0.1 | 70 | 0.1 | 0.41 | 2 | SOT-23 | ★ | ||
| PDFBAS70-05W | 0.2 | 0.1 | 70 | 0.1 | 0.41 | 2 | SOT-323 | ★ | ||
| PDFBAS70-06 | 0.2 | 0.1 | 70 | 0.1 | 0.41 | 2 | SOT-23 | ★ | ||
| PDFBAS70-06W | 0.2 | 0.1 | 70 | 0.1 | 0.41 | 2 | SOT-323 | ★ | ||
| PDFBAS70W | 0.2 | 0.1 | 70 | 0.1 | 0.41 | 2 | SOT-323 | ★ | ||
| PDFBAS70WS | 0.23 | 0.1 | 70 | 1 | 0.41 | 2 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFBAS81 | 0.2 | 40 | 0.5 | 1 | 1.6 | LL-34 | ★ | |||
| PDFBAS85 | 2.3 | 5 | 0.24 | LL-34 | ★ | |||||
| PDFBAS85W | 0.23 | 2.3 | 30 | 0.6 | 0.8 | 10 | SOD-123 | ★ | ||
| PDFBAS86 | 5 | 50 | 5 | 0.9 | 8 | LL-34 | ★ | |||
| PDFBAT1000 | 0.5 | 100 | 40 | 5.5 | 0.27 | 175 | SOT-23 | ★ | ||
| PDFBAT1000 | 100 | 40 | 5.5 | 0.27 | 1 | 175 | SOT-23 | ★ | ||
| PDFBAT165WS | 0.6 | 50 | 40 | 2.5 | 0.4 | 12 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFBAT17WS | 0.15 | 0.25 | 4 | 0.03 | 0.6 | 1 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFBAT378W | 0.1 | 20 | 15 | 1 | 0.5 | 40 | SOT-323 | ★ | ||
| PDFBAT400D | 1000 | 40 | 3 | 0.3 | 0.5 | 125 | SOT-23 | ★ | ||
| PDFBAT400D | 0.48 | 30 | 40 | 3 | 0.3 | 125 | SOT-23 | ★ | ||
| PDFBAT42 | 0.2 | 2 | 30 | 4 | 0.4 | 7 | DO-35 | ★ | ||
| PDFBAT42W | 0.2 | 0.5 | 30 | 2 | 1 | 10 | SOD-123 | ★ | ||
| PDFBAT42WS | 0.2 | 0.5 | 30 | 2 | 1 | 10 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFBAT42WT | 0.2 | 0.5 | 30 | 2 | 0.4 | 10 | SOD-523 | ★ | ||
| PDFBAT43 | 0.2 | 2 | 30 | 4 | 0.45 | 7 | DO-35 | ★ | ||
| PDFBAT43W | 0.2 | 0.5 | 30 | 2 | 0.33 | 10 | SOD-123 | ★ | ||
| PDFBAT43WS | 0.2 | 0.5 | 30 | 2 | 1 | 10 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFBAT43WT | 0.2 | 0.5 | 30 | 2 | 0.26-0.33 | 10 | SOD-523 | ★ | ||
| PDFBAT46 | 0.5 | 100 | 0.75 | 1 | 20 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFBAT46A | 0.5 | 100 | 0.75 | 1 | 20 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFBAT46C | 0.5 | 100 | 0.75 | 1 | 20 | SOT-23 | ★ | 
- IR
- Максимальный обратный ток утечки Maximum Reverse Leakage Current
- VRRM
- Пиковое значение периодического обратного напряжения Repetitive peak reverse voltage
- IFSM
- Напряжение ограничения Clamping Voltage
- Ctot
- Емкость перехода Capacitance, diode capacitance
- trr
- Время обратного восстановления Reverse recovery time
- Cj
- Емкость перехода Junction Capacitance