| Наименование | Ptot, W | IR, uA | Vz Min., V | Vz Nom., V | Vz Max., V | Vf, V | rzjt @Izt, Ω | rzjk @Izk, Ω | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDFMM1M4V3 | 1 | 25 | 4 | 4,6 | 1,2 | 7 | MiniSMA | ★ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFMM1M4V7 | 1 | 10 | 4,4 | 5 | 1,2 | 7 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M51 | 1 | 1 | 48 | 54 | 1,2 | 60 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M56 | 1 | 1 | 52 | 60 | 1,2 | 60 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M5V1 | 1 | 5 | 4,8 | 5,4 | 1,2 | 6 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M5V6 | 1 | 10 | 5,2 | 6 | 1,2 | 4 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M62 | 1 | 1 | 58 | 66 | 1,2 | 80 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M68 | 1 | 1 | 64 | 72 | 1,2 | 80 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M6V2 | 1 | 5 | 5,8 | 6,6 | 1,2 | 3 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M6V8 | 1 | 10 | 6,4 | 7,2 | 1,2 | 3 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M75 | 1 | 1 | 70 | 79 | 1,2 | 100 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M7V5 | 1 | 50 | 7 | 7,9 | 1,2 | 2 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M82 | 1 | 1 | 77 | 87 | 1,2 | 100 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M8V2 | 1 | 10 | 7,7 | 8,7 | 1,2 | 2 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M91 | 1 | 1 | 85 | 96 | 1,2 | 200 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1M9V1 | 1 | 10 | 8,5 | 9,6 | 1,2 | 4 | MiniSMA | ★ | ||
| PDFMM1W10 | 1 | 7 | 9,4 | 10,6 | 1,2 | 40 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W100 | 1 | 1 | 94 | 106 | 1,2 | 200 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W11 | 1 | 4 | 10,4 | 11,6 | 1,2 | 7 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W110 | 1 | 1 | 104 | 116 | 1,2 | 250 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W12 | 1 | 4 | 10,4 | 11,6 | 1,2 | 7 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W120 | 1 | 1 | 114 | 127 | 1,2 | 250 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W13 | 1 | 2 | 12,4 | 14,1 | 1,2 | 10 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W15 | 1 | 1 | 13,8 | 15,6 | 1,2 | 10 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W16 | 1 | 1 | 15,3 | 17,1 | 1,2 | 15 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W18 | 1 | 1 | 16,8 | 19,1 | 1,2 | 15 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W20 | 1 | 1 | 18,8 | 21,2 | 1,2 | 15 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W22 | 1 | 1 | 20,8 | 23,3 | 1,2 | 15 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W24 | 1 | 1 | 22,8 | 25,6 | 1,2 | 15 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W27 | 1 | 1 | 25,1 | 28,9 | 1,2 | 15 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W30 | 1 | 1 | 28 | 32 | 1,2 | 15 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W33 | 1 | 1 | 31 | 35 | 1,2 | 15 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W36 | 1 | 1 | 34 | 38 | 1,2 | 40 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W39 | 1 | 1 | 37 | 41 | 1,2 | 40 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W3V6 | 1 | 100 | 3,4 | 3,8 | 1,2 | 8 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W3V9 | 1 | 50 | 3,7 | 4,1 | 1,2 | 8 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W43 | 1 | 1 | 40 | 46 | 1,2 | 45 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W47 | 1 | 1 | 44 | 50 | 1,2 | 45 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W4V3 | 1 | 25 | 4 | 4,6 | 1,2 | 7 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W4V7 | 1 | 10 | 4,4 | 5 | 1,2 | 7 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W51 | 1 | 1 | 48 | 54 | 1,2 | 60 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W56 | 1 | 1 | 52 | 60 | 1,2 | 60 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W5V1 | 1 | 5 | 4,8 | 5,4 | 1,2 | 6 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W5V6 | 1 | 10 | 5,2 | 6 | 1,2 | 4 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W62 | 1 | 1 | 58 | 66 | 1,2 | 80 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W68 | 1 | 1 | 64 | 72 | 1,2 | 80 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W6V2 | 1 | 5 | 5,8 | 6,6 | 1,2 | 3 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W6V8 | 1 | 10 | 6,4 | 7,2 | 1,2 | 3 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W75 | 1 | 1 | 70 | 79 | 1,2 | 100 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFMM1W7V5 | 1 | 50 | 7 | 7,9 | 1,2 | 2 | SOD-123FL | ★ | 
Показана страница 31 из 55
Параметры стабилитронов
- Ptot
- Суммарная рассеиваемая мощность Total power dissipation
- VZ
- Напряжение стабилизации Zener voltage
- VF
- Прямое напряжение Forward voltage
- ZZK
- Динамическое сопротивление при постоянном токе Maximum Standing Dynamic Resistance
- ZZT
- Максимальное динамическое сопротивление Maximum Dynamic Resistance
- IR
- Максимальный обратный ток утечки Maximum Reverse Leakage Current