| Наименование | Ptot, W | IR, uA | Vz Min., V | Vz Nom., V | Vz Max., V | Vf, V | rzjt @Izt, Ω | rzjk @Izk, Ω | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDFMM9Z10 | 0,1 | 0,1 | 9,4 | 10,6 | 0,9 | 20 | 160 | DFN1006-2 | ★ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFMM9Z11 | 0,1 | 0,1 | 10,4 | 11,6 | 0,9 | 20 | 160 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z12 | 0,1 | 0,1 | 11,4 | 12,7 | 0,9 | 25 | 80 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z13 | 0,1 | 0,1 | 12,4 | 14,1 | 0,9 | 30 | 80 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z15 | 0,1 | 0,1 | 13,8 | 15,6 | 0,9 | 30 | 80 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z16 | 0,1 | 0,1 | 15,3 | 17,1 | 0,9 | 40 | 80 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z18 | 0,1 | 0,1 | 16,8 | 19,1 | 0,9 | 45 | 80 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z20 | 0,1 | 0,1 | 18,8 | 21,2 | 0,9 | 55 | 100 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z22 | 0,1 | 0,1 | 20,8 | 23,3 | 0,9 | 55 | 100 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z24 | 0,1 | 0,1 | 22,8 | 25,6 | 0,9 | 70 | 120 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z27 | 0,1 | 0,1 | 25,1 | 28,9 | 0,9 | 80 | 300 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z2V0 | 0,1 | 120 | 1,8 | 2,15 | 0,9 | 100 | DFN1006-2 | ★ | ||
| PDFMM9Z2V2 | 0,1 | 120 | 2,08 | 2,33 | 0,9 | 100 | DFN1006-2 | ★ | ||
| PDFMM9Z2V4 | 0,1 | 120 | 2,2 | 2,6 | 0,9 | 100 | 1000 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z2V7 | 0,1 | 120 | 2,5 | 2,9 | 0,9 | 100 | 1000 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z30 | 0,1 | 0,1 | 28 | 32 | 0,9 | 80 | 300 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z33 | 0,1 | 0,1 | 31 | 35 | 0,9 | 80 | 300 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z36 | 0,1 | 0,1 | 34 | 38 | 0,9 | 90 | 500 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z39 | 0,1 | 2 | 37 | 41 | 0,9 | 130 | 500 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z3V0 | 0,1 | 50 | 2,8 | 3,2 | 0,9 | 100 | 1000 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z3V3 | 0,1 | 20 | 3,1 | 3,5 | 0,9 | 95 | 1000 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z3V6 | 0,1 | 10 | 3,4 | 3,8 | 0,9 | 90 | 1000 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z3V9 | 0,1 | 5 | 3,7 | 4,1 | 0,9 | 90 | 1000 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z43 | 0,1 | 2 | 40 | 46 | 0,9 | 150 | 500 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z47 | 0,1 | 2 | 44 | 50 | 0,9 | 170 | 500 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z4V3 | 0,1 | 5 | 4 | 4,6 | 0,9 | 90 | 1000 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z4V7 | 0,1 | 2 | 4,4 | 5 | 0,9 | 80 | 800 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z51 | 0,1 | 1 | 48 | 54 | 0,9 | 180 | 500 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z56 | 0,1 | 1 | 52 | 60 | 0,9 | 200 | 500 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z5V1 | 0,1 | 2 | 4,8 | 5,4 | 0,9 | 60 | 500 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z5V6 | 0,1 | 1 | 5,2 | 6 | 0,9 | 40 | 200 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z62 | 0,1 | 0,2 | 58 | 66 | 0,9 | 215 | 500 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z68 | 0,1 | 0,2 | 64 | 72 | 0,9 | 240 | 500 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z6V2 | 0,1 | 1 | 5,8 | 6,6 | 0,9 | 10 | 100 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z6V8 | 0,1 | 0,5 | 6,4 | 7,2 | 0,9 | 15 | 160 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z75 | 0,1 | 0,2 | 70 | 79 | 0,9 | 255 | 500 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z7V5 | 0,1 | 0,5 | 7 | 7,9 | 0,9 | 15 | 160 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z8V2 | 0,1 | 0,5 | 7,7 | 8,7 | 0,9 | 15 | 160 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMM9Z9V1 | 0,1 | 0,5 | 8,5 | 9,6 | 0,9 | 15 | 160 | DFN1006-2 | ★ | |
| PDFMMBZ5221B | 0,35 | 100 | 2,28 | 2,4 | 2,52 | 0,9 | 30 | 1200 | SOT-23 | ★ | 
| PDFMMBZ5221BW | 0,2 | 100 | 2,28 | 2,4 | 2,52 | 0,9 | 30 | 1200 | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMBZ5223B | 0,35 | 75 | 2,57 | 2,7 | 2,84 | 0,9 | 30 | 1300 | SOT-23 | ★ | 
| PDFMMBZ5223BW | 0,2 | 75 | 2,57 | 2,7 | 2,84 | 0,9 | 30 | 1300 | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMBZ5225B | 0,35 | 50 | 2,85 | 3 | 3,15 | 0,9 | 30 | 1600 | SOT-23 | ★ | 
| PDFMMBZ5225BW | 0,2 | 50 | 2,85 | 3 | 3,15 | 0,9 | 30 | 1600 | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMBZ5226B | 0,35 | 25 | 3,14 | 3,3 | 3,47 | 0,9 | 28 | 1600 | SOT-23 | ★ | 
| PDFMMBZ5226BW | 0,2 | 25 | 3,14 | 3,3 | 3,47 | 0,9 | 28 | 1600 | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMBZ5227B | 0,35 | 15 | 3,42 | 3,6 | 3,78 | 0,9 | 24 | 1700 | SOT-23 | ★ | 
| PDFMMBZ5227BW | 0,2 | 15 | 3,42 | 3,6 | 3,78 | 0,9 | 24 | 1700 | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMBZ5228B | 0,35 | 10 | 3,71 | 3,9 | 4,1 | 0,9 | 23 | 1900 | SOT-23 | ★ | 
Показана страница 40 из 55
Параметры стабилитронов
- Ptot
- Суммарная рассеиваемая мощность Total power dissipation
- VZ
- Напряжение стабилизации Zener voltage
- VF
- Прямое напряжение Forward voltage
- ZZK
- Динамическое сопротивление при постоянном токе Maximum Standing Dynamic Resistance
- ZZT
- Максимальное динамическое сопротивление Maximum Dynamic Resistance
- IR
- Максимальный обратный ток утечки Maximum Reverse Leakage Current