| Наименование | Ptot, W | IR, uA | Vz Min., V | Vz Nom., V | Vz Max., V | Vf, V | rzjt @Izt, Ω | rzjk @Izk, Ω | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDFBZX85C20 | 1,3 | <0.5 | 18,8 | 20 | 21,2 | 1,2 | <24 | <600 | DO-41 | ★ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFBZX85C22 | 1,3 | <0.5 | 20,8 | 22 | 23,3 | 1,2 | <25 | <600 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C24 | 1,3 | <0.5 | 22,8 | 24 | 25,6 | 1,2 | <25 | <600 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C27 | 1,3 | <0.5 | 25,1 | 27 | 28,9 | 1,2 | <30 | <750 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C2V7 | 1,3 | <150 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 1,2 | <20 | <400 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C30 | 1,3 | <0.5 | 28 | 30 | 32 | 1,2 | <30 | <1000 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C33 | 1,3 | <0.5 | 31 | 33 | 35 | 1,2 | <35 | <1000 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C36 | 1,3 | <0.5 | 34 | 36 | 38 | 1,2 | <40 | <1000 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C39 | 1,3 | <0.5 | 37 | 39 | 41 | 1,2 | <50 | <1000 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C3V0 | 1,3 | <100 | 2,8 | 3 | 3,2 | 1,2 | <20 | <400 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C3V3 | 1,3 | <40 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 1,2 | <20 | <400 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C3V6 | 1,3 | <20 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 1,2 | <15 | <500 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C3V9 | 1,3 | <10 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 1,2 | <15 | <500 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C43 | 1,3 | <0.5 | 40 | 43 | 46 | 1,2 | <50 | <1000 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C47 | 1,3 | <0.5 | 44 | 47 | 50 | 1,2 | <90 | <1500 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C4V3 | 1,3 | <3 | 4 | 4,3 | 4,6 | 1,2 | <13 | <500 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C4V7 | 1,3 | <3 | 4,4 | 4,7 | 5 | 1,2 | <13 | <600 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C51 | 1,3 | <0.5 | 48 | 51 | 54 | 1,2 | <115 | <1500 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C56 | 1,3 | <0.5 | 52 | 56 | 60 | 1,2 | <120 | <2000 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C5V1 | 1,3 | <1 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 1,2 | <10 | <500 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C5V6 | 1,3 | <1 | 5,2 | 5,6 | 6 | 1,2 | <7 | <400 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C62 | 1,3 | <0.5 | 58 | 62 | 66 | 1,2 | <125 | <2000 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C68 | 1,3 | <0.5 | 64 | 68 | 72 | 1,2 | <130 | <2000 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C6V2 | 1,3 | <1 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 1,2 | <4 | <300 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C6V8 | 1,3 | <1 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 1,2 | <3.5 | <300 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C75 | 1,3 | <0.5 | 70 | 75 | 79 | 1,2 | <135 | <2000 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C7V5 | 1,3 | <1 | 7 | 7,5 | 7,9 | 1,2 | <3 | <200 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C8V2 | 1,3 | <1 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 1,2 | <5 | <200 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX85C9V1 | 1,3 | <1 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 1,2 | <5 | <200 | DO-41 | ★ | 
| PDFBZX97C10 | 0,5 | <2 | 9,4 | 10 | 10,6 | 1 | <15 | <70 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C11 | 0,5 | <2 | 10,4 | 11 | 11,6 | 1 | <20 | <70 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C12 | 0,5 | <2 | 11,4 | 12 | 12,7 | 1 | <20 | <90 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C13 | 0,5 | <2 | 12,4 | 13 | 14,1 | 1 | <26 | <110 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C15 | 0,5 | <2 | 13,8 | 15 | 15,6 | 1 | <30 | <110 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C16 | 0,5 | <2 | 15,3 | 16 | 17,1 | 1 | <40 | <170 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C18 | 0,5 | <2 | 16,8 | 18 | 19,1 | 1 | <50 | <170 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C20 | 0,5 | <2 | 18,8 | 20 | 21,2 | 1 | <55 | <220 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C22 | 0,5 | <2 | 20,8 | 22 | 23,3 | 1 | <55 | <220 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C24 | 0,5 | <2 | 22,8 | 24 | 25,6 | 1 | <80 | <220 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C27 | 0,5 | <2 | 25,1 | 27 | 28,9 | 1 | <80 | <220 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C2V4 | 0,5 | <50 | 2,28 | 2,4 | 2,56 | 1 | <85 | <600 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C2V7 | 0,5 | <50 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 1 | <85 | <600 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C30 | 0,5 | <2 | 28 | 30 | 32 | 1 | <80 | <220 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C33 | 0,5 | <2 | 31 | 33 | 35 | 1 | <80 | <220 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C36 | 0,5 | <2 | 34 | 36 | 38 | 1 | <90 | <250 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C39 | 0,5 | <2 | 37 | 39 | 41 | 1 | <100 | <600 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C3V0 | 0,5 | <40 | 2,8 | 3 | 3,2 | 1 | <85 | <600 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C3V3 | 0,5 | <40 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 1 | <85 | <600 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C3V6 | 0,5 | <40 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 1 | <85 | <600 | DO-35 | ★ | 
| PDFBZX97C3V9 | 0,5 | <2000 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 1 | <85 | <600 | DO-35 | ★ | 
Показана страница 28 из 55
Параметры стабилитронов
- Ptot
- Суммарная рассеиваемая мощность Total power dissipation
- VZ
- Напряжение стабилизации Zener voltage
- VF
- Прямое напряжение Forward voltage
- ZZK
- Динамическое сопротивление при постоянном токе Maximum Standing Dynamic Resistance
- ZZT
- Максимальное динамическое сопротивление Maximum Dynamic Resistance
- IR
- Максимальный обратный ток утечки Maximum Reverse Leakage Current