| Наименование | Ptot, W | IR, uA | VRRM, V | IFSM, A | VF, V | Ctot, Pf | IO, A | CJ, Pf | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDFSDB127W | 200 | 25 | 2 | 0.45 | 100 | SOT-323 | ★ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFSDB12M | 300 | 20 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | Mini-SMA | ★ | ||
| PDFSDB12W | 300 | 20 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFSDB140W | 0.556 | 20 | 40 | 40 | 0.51 | 28 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFSDB14M | 300 | 40 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | Mini-SMA | ★ | ||
| PDFSDB14W | 300 | 40 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFSDB160 | 0.5 | 100 | 60 | 15 | 0.47 | 19 | SOT-23 | ★ | ||
| PDFSDB160WS | 5 | 60 | 22 | 0.45 | 1 | 38 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFSDB16M | 300 | 60 | 40 | 0.7 | 1 | 110 | Mini-SMA | ★ | ||
| PDFSDB16W | 300 | 60 | 40 | 0.7 | 1 | 110 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFSDB18M | 300 | 80 | 40 | 0.85 | 1 | 110 | Mini-SMA | ★ | ||
| PDFSDB18W | 300 | 80 | 40 | 0.85 | 1 | 110 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDFSDB210M | 500 | 100 | 50 | 0.8 | 2 | Mini-SMA | ★ | |||
| PDFSDB210W | 500 | 100 | 50 | 0.8 | 2 | SOD-123FL | ★ | |||
| PDFSDB22M | 500 | 20 | 50 | 0.55 | 2 | Mini-SMA | ★ | |||
| PDFSDB22W | 500 | 20 | 50 | 0.55 | 2 | SOD-123FL | ★ | |||
| PDFSDB24M | 500 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | Mini-SMA | ★ | |||
| PDFSDB24W | 500 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | SOD-123FL | ★ | |||
| PDFSDB26M | 500 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | Mini-SMA | ★ | |||
| PDFSDB26W | 500 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | SOD-123FL | ★ | |||
| PDFSDB28M | 500 | 80 | 50 | 0.8 | 2 | Mini-SMA | ★ | |||
| PDFSDB28W | 500 | 80 | 50 | 0.8 | 2 | SOD-123FL | ★ | |||
| PDFSDB30AW | 0.2 | 2 | 30 | 0.6 | 0.24 | 10 | SOT-323 | ★ | ||
| PDFSDB30CW | 0.2 | 2 | 30 | 0.6 | 0.24 | 10 | SOT-323 | ★ | ||
| PDFSDB30SW | 0.2 | 2 | 30 | 0.6 | 0.24 | 10 | SOT-323 | ★ | ||
| PDFSDB30W | 0.2 | 2 | 30 | 0.6 | 0.24 | 10 | SOT-323 | ★ | ||
| PDFSDB310M | 500 | 100 | 110 | 0.85 | 3 | Mini-SMA | ★ | |||
| PDFSDB310Q | 0.15 | 1 | 30 | 2 | 0.4 | 10 | SOD-523 | ★ | ||
| PDFSDB310W | 500 | 100 | 110 | 0.85 | 3 | SOD-123FL | ★ | |||
| PDFSDB310WS | 0.15 | 1 | 30 | 1 | 0.4 | 10 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFSDB32M | 500 | 20 | 110 | 0.52 | 3 | Mini-SMA | ★ | |||
| PDFSDB32W | 500 | 20 | 110 | 0.52 | 3 | SOD-123FL | ★ | |||
| PDFSDB34M | 500 | 40 | 110 | 0.55 | 3 | Mini-SMA | ★ | |||
| PDFSDB34W | 500 | 40 | 110 | 0.55 | 3 | SOD-123FL | ★ | |||
| PDFSDB36M | 500 | 60 | 110 | 0.65 | 3 | Mini-SMA | ★ | |||
| PDFSDB36W | 500 | 60 | 110 | 0.65 | 3 | SOD-123FL | ★ | |||
| PDFSDB38M | 500 | 80 | 110 | 0.85 | 3 | Mini-SMA | ★ | |||
| PDFSDB38W | 500 | 80 | 110 | 0.85 | 3 | SOD-123FL | ★ | |||
| PDFSDB39W | 100 | 40 | 30 | 0.48 | 1.57 | SOD-123FL | ★ | |||
| PDFSDB412WS | 30 | 40 | 3 | 0.5 | 20 | SOD323 | ★ | |||
| PDFSDB505S | 20 | 50 | 5 | 0.55 | 22 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFSDB704CA | 1 | 1 | 2.7 | SOT-23 | ★ | |||||
| PDFSDB720S | 50 | 30 | 1 | 0.55 | 30 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFSDB720WS | 100 | 40 | 2 | 0.55 | 60 | SOD-323 | ★ | |||
| PDFSDB720WT | 30 | 30 | 1 | 0.5 | SOD-523 | ★ | ||||
| PDFSDB721 | 50 | 30 | 1 | 0.55 | 30 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFSDB723 | 50 | 1.5 | 0.6 | 30 | DO-34 | ★ | ||||
| PDFSDB789 | 100 | 60 | 2 | 0.65 | 60 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFSK110 | 500 | 100 | 40 | 0.85 | 1 | 90 | DO-214AC | ★ | ||
| PDFSK110B | 500 | 100 | 40 | 0.85 | 1 | 90 | DO-214AA | ★ | 
- IR
- Максимальный обратный ток утечки Maximum Reverse Leakage Current
- VRRM
- Пиковое значение периодического обратного напряжения Repetitive peak reverse voltage
- IFSM
- Напряжение ограничения Clamping Voltage
- Ctot
- Емкость перехода Capacitance, diode capacitance
- trr
- Время обратного восстановления Reverse recovery time
- Cj
- Емкость перехода Junction Capacitance