| Наименование | Ptot, W | IR, uA | VRRM, V | IFSM, A | VF, V | Ctot, Pf | IO, A | CJ, Pf | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDFRB706F-40 | 1 | 45 | 0.2 | 0.37 | 2 | SOT-323 | ★ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFRB715W | 1 | 40 | 0.2 | 0.37 | 2 | SOT-323 | ★ | |||
| PDFRB751CS-40 | 0.5 | 40 | 0.2 | 0.37 | 2 | DFN1006-2 | ★ | |||
| PDFRB751S-40 | 0.5 | 40 | 0.2 | 0.37 | 2 | SOD-523 | ★ | |||
| PDFRB751V-40 | 0.5 | 40 | 0.2 | 0.37 | 2 | SOD-323 | ★ | |||
| PDFS05A30 | 1000 | 30 | 125 | 0.55 | 10 | 550 | TO-220AC | ★ | ||
| PDFS05A40 | 1000 | 40 | 125 | 0.55 | 10 | 550 | TO-220AC | ★ | ||
| PDFS05A45 | 1000 | 45 | 125 | 0.55 | 10 | 550 | TO-220AC | ★ | ||
| PDFS05A50 | 1000 | 50 | 125 | 0.65 | 10 | 550 | TO-220AC | ★ | ||
| PDFS05A60 | 1000 | 60 | 125 | 0.65 | 10 | 550 | TO-220AC | ★ | ||
| PDFS2AD | 5 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | 30 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFS2BD | 5 | 100 | 60 | 1.1 | 2 | 30 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFS2DD | 5 | 200 | 60 | 1.1 | 2 | 30 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFS2GD | 5 | 400 | 60 | 1.1 | 2 | 30 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFS2JD | 5 | 600 | 60 | 1.1 | 2 | 30 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFS2KD | 5 | 800 | 60 | 1.1 | 2 | 30 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFS2MD | 5 | 1000 | 60 | 1.1 | 2 | 30 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSB060M-60 | 50 | 60 | 30 | 0.52 | Mini-SMA | ★ | ||||
| PDFSB1100 | 500 | 100 | 40 | 0.85 | 1 | 110 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSB120 | 500 | 20 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSB120A | 500 | 20 | 35 | 0.5 | 1 | DO-41 | ★ | |||
| PDFSB130 | 500 | 30 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSB130A | 500 | 30 | 35 | 0.5 | 1 | DO-41 | ★ | |||
| PDFSB140 | 500 | 40 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSB140A | 500 | 40 | 35 | 0.5 | 1 | DO-41 | ★ | |||
| PDFSB150 | 500 | 50 | 40 | 0.7 | 1 | 110 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSB150A | 500 | 50 | 35 | 0.7 | 1 | DO-41 | ★ | |||
| PDFSB160 | 500 | 60 | 40 | 0.7 | 1 | 110 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSB160A | 500 | 60 | 35 | 0.7 | 1 | DO-41 | ★ | |||
| PDFSB160M-40 | 30 | 40 | 30 | 0.51 | SOD-123 | ★ | ||||
| PDFSB160W-40 | 30 | 40 | 30 | 0.51 | 1 | SOD-123FL | ★ | |||
| PDFSB160W-60 | 50 | 60 | 30 | 0.55 | 1 | SOD-123FL | ★ | |||
| PDFSB180 | 500 | 80 | 40 | 0.85 | 1 | 110 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSB2100 | 0.5 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 171 | DO-42 | ★ | ||
| PDFSB220 | 0.5 | 20 | 50 | 0.55 | 2 | 170 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSB230 | 0.5 | 30 | 50 | 0.55 | 2 | 170 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSB240 | 0.5 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | 170 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSB250 | 0.5 | 50 | 50 | 0.7 | 2 | 170 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSB260 | 0.5 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 170 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSB280 | 0.5 | 80 | 50 | 0.85 | 2 | 170 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSB3100 | 500 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 160 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB320 | 500 | 20 | 80 | 0.55 | 3 | 250 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB330 | 500 | 30 | 80 | 0.55 | 3 | 250 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB340 | 500 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 250 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB350 | 500 | 50 | 80 | 0.7 | 3 | 160 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB360 | 500 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 160 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB380 | 500 | 80 | 80 | 0.85 | 3 | 160 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB411D | 30 | 20 | 3 | 0.3 | 20 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFSB420D | 1 | 40 | 1 | 0.45 | 6 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFSB425D | 30 | 40 | 1 | 0.55 | 6 | SOT-23 | ★ | 
- IR
- Максимальный обратный ток утечки Maximum Reverse Leakage Current
- VRRM
- Пиковое значение периодического обратного напряжения Repetitive peak reverse voltage
- IFSM
- Напряжение ограничения Clamping Voltage
- Ctot
- Емкость перехода Capacitance, diode capacitance
- trr
- Время обратного восстановления Reverse recovery time
- Cj
- Емкость перехода Junction Capacitance