| Наименование | Ptot, W | IR, uA | VRRM, V | IFSM, A | VF, V | Ctot, Pf | IO, A | CJ, Pf | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDFSB451W | 30 | 40 | 1 | 0.34 | 6 | SOT-323 | ★ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFSB491D | 200 | 25 | 3 | 0.45 | SOT-23 | ★ | ||||
| PDFSB495D | 0.2 | 70 | 40 | 1.5 | 0.32 | 50 | SOT-23 | ★ | ||
| PDFSB520 | 2500 | 20 | 150 | 0.55 | 5 | 500 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB520WT | 30 | 20 | 6 | 0.65 | 30 | SOD-523 | ★ | |||
| PDFSB530 | 2500 | 30 | 150 | 0.55 | 5 | 500 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB540 | 2500 | 40 | 150 | 0.55 | 5 | 500 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB550 | 2500 | 50 | 150 | 0.7 | 5 | 400 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB560 | 2500 | 60 | 150 | 0.7 | 5 | 400 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB580 | 2500 | 80 | 150 | 0.8 | 5 | 400 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB5A0 | 2500 | 100 | 150 | 0.85 | 5 | 400 | DO-201AD | ★ | ||
| PDFSB705D | 1 | 40 | 0.2 | 0.37 | 2 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFSB706D-40 | 1 | 45 | 0.2 | 0.37 | 2 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFSB721Q-40 | 0.5 | 40 | 0.2 | 0.37 | 2 | DO-34 | ★ | |||
| PDFSBO20 | 1000 | 20 | 30 | 0.55 | 1 | 110 | R-1 | ★ | ||
| PDFSBO30 | 1000 | 30 | 30 | 0.55 | 1 | 110 | R-1 | ★ | ||
| PDFSBO40 | 1000 | 40 | 30 | 0.55 | 1 | 110 | R-1 | ★ | ||
| PDFSBO50 | 1000 | 50 | 30 | 0.7 | 1 | 110 | R-1 | ★ | ||
| PDFSBO60 | 1000 | 60 | 30 | 0.7 | 1 | 110 | R-1 | ★ | ||
| PDFSBO70 | 1000 | 70 | 30 | 0.7 | 1 | 110 | R-1 | ★ | ||
| PDFSBO80 | 1000 | 80 | 30 | 0.85 | 1 | 110 | R-1 | ★ | ||
| PDFSBO90 | 1000 | 90 | 30 | 0.85 | 1 | 110 | R-1 | ★ | ||
| PDFSBOB0 | 1000 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 110 | R-1 | ★ | ||
| PDFSD0103WS | 50 | 30 | 1 | 0.44 | SOD-323 | ★ | ||||
| PDFSD101A | 0.4 | 0.2 | 60 | 2 | 0.41 | 2 | DO-35 | ★ | ||
| PDFSD101AW | 0.4 | 0.2 | 60 | 0.05 | 0.41 | 2 | SOD-123 | ★ | ||
| PDFSD101AWS | 0.2 | 0.2 | 60 | 0.05 | 1 | 2 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFSD101B | 0.4 | 0.2 | 50 | 2 | 0.4 | 2.1 | DO-35 | ★ | ||
| PDFSD101BW | 0.4 | 0.2 | 50 | 0.05 | 0.4 | 2.1 | SOD-123 | ★ | ||
| PDFSD101BWS | 0.2 | 0.2 | 50 | 0.05 | 0.95 | 2.1 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFSD101C | 0.4 | 0.2 | 40 | 2 | 0.39 | 2.2 | DO-35 | ★ | ||
| PDFSD101CW | 0.4 | 0.2 | 40 | 0.05 | 0.39 | 2.2 | SOD-123 | ★ | ||
| PDFSD101CWS | 0.2 | 0.2 | 40 | 0.05 | 0.9 | 2.2 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFSD103A | 0.4 | 5 | 40 | 15 | 0.37 | 50 | DO-35 | ★ | ||
| PDFSD103AW | 0.4 | 5 | 40 | 2 | 0.6 | 50 | SOD-123 | ★ | ||
| PDFSD103AWS | 0.2 | 5 | 40 | 2 | 0.37 | 50 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFSD103B | 0.4 | 5 | 30 | 15 | 0.37 | 50 | DO-35 | ★ | ||
| PDFSD103BW | 0.4 | 5 | 30 | 2 | 0.6 | 50 | SOD-123 | ★ | ||
| PDFSD103BWS | 0.2 | 5 | 30 | 2 | 0.37 | 50 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFSD103C | 0.4 | 5 | 20 | 15 | 0.37 | 50 | DO-35 | ★ | ||
| PDFSD103CW | 0.4 | 5 | 20 | 2 | 0.6 | 50 | SOD-123 | ★ | ||
| PDFSD103CWS | 0.2 | 5 | 20 | 2 | 0.37 | 50 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFSD107WS | 0.25 | 1 | 30 | 0.75 | 0.55 | SOD-323 | ★ | |||
| PDFSD188SBWS | 20 | 20 | 0.5 | 0.41 | SOD-323 | ★ | ||||
| PDFSD784WS | 0.2 | 15 | 30 | 1 | 0.55 | 40 | SOD-323 | ★ | ||
| PDFSDA06WS | 25 | 25 | 1 | 0.44 | 8 | SOD-323 | ★ | |||
| PDFSDB1045 | 0.45 | 45 | 180 | 0.51 | 10 | TO-277 | ★ | |||
| PDFSDB105S | 10 | 50 | 2 | 0.55 | 7.7 | SOT-23 | ★ | |||
| PDFSDB110M | 300 | 100 | 40 | 0.85 | 1 | 110 | Mini-SMA | ★ | ||
| PDFSDB110W | 300 | 100 | 40 | 0.85 | 1 | 110 | SOD-123FL | ★ | 
- IR
- Максимальный обратный ток утечки Maximum Reverse Leakage Current
- VRRM
- Пиковое значение периодического обратного напряжения Repetitive peak reverse voltage
- IFSM
- Напряжение ограничения Clamping Voltage
- Ctot
- Емкость перехода Capacitance, diode capacitance
- trr
- Время обратного восстановления Reverse recovery time
- Cj
- Емкость перехода Junction Capacitance