| Наименование | Ptot, W | IR, uA | VRRM, V | IFSM, A | VF, V | Ctot, Pf | IO, A | CJ, Pf | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDF10SQ020 | 0.5 | 20 | 150 | 0.55 | 10 | R-6 | ★ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDF10SQ030 | 0.5 | 30 | 150 | 0.55 | 10 | R-6 | ★ | |||
| PDF10SQ040 | 0.5 | 40 | 150 | 0.55 | 10 | R-6 | ★ | |||
| PDF10SQ045 | 0.5 | 45 | 150 | 0.55 | 10 | R-6 | ★ | |||
| PDF10SQ050 | 0.5 | 50 | 150 | 0.7 | 10 | R-6 | ★ | |||
| PDF10SQ060 | 0.5 | 60 | 150 | 0.7 | 10 | R-6 | ★ | |||
| PDF10SQ090 | 0.5 | 90 | 150 | 0.85 | 10 | R-6 | ★ | |||
| PDF10SQ100 | 0.5 | 100 | 150 | 0.85 | 10 | R-6 | ★ | |||
| PDF1N17 | 500 | 20 | 25 | 0.45 | 1 | 110 | R-1 | ★ | ||
| PDF1N18 | 500 | 30 | 25 | 0.55 | 1 | 110 | R-1 | ★ | ||
| PDF1N19 | 500 | 40 | 25 | 0.6 | 1 | 110 | R-1 | ★ | ||
| PDF1N5817 | 1000 | 20 | 25 | 0.45 | 1 | 110 | DO-41 | ★ | ||
| PDF1N5817M | 500 | 20 | 25 | 0.45 | 1 | 110 | Mini-SMA | ★ | ||
| PDF1N5817W | 500 | 20 | 25 | 0.45 | 1 | 110 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDF1N5817WB | 0.45 | 1000 | 20 | 9 | 0.45 | 120 | SOD-123 | ★ | ||
| PDF1N5817WS | 0.45 | 1000 | 20 | 9 | 0.45 | 120 | SOD-323 | ★ | ||
| PDF1N5818 | 1000 | 30 | 25 | 0.55 | 1 | 110 | DO-41 | ★ | ||
| PDF1N5818M | 500 | 30 | 25 | 0.55 | 1 | 110 | Mini-SMA | ★ | ||
| PDF1N5818W | 500 | 30 | 25 | 0.55 | 1 | 110 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDF1N5818WB | 0.45 | 1000 | 30 | 9 | 0.55 | 120 | SOD-123 | ★ | ||
| PDF1N5818WS | 0.45 | 1000 | 30 | 9 | 0.55 | 120 | SOD-323 | ★ | ||
| PDF1N5819 | 1000 | 40 | 25 | 0.6 | 1 | 110 | DO-41 | ★ | ||
| PDF1N5819M | 500 | 40 | 25 | 0.6 | 1 | 110 | Mini-SMA | ★ | ||
| PDF1N5819W | 500 | 40 | 25 | 0.6 | 1 | 110 | SOD-123FL | ★ | ||
| PDF1N5819WB | 0.45 | 1000 | 40 | 9 | 0.6 | 120 | SOD-123 | ★ | ||
| PDF1N5819WS | 0.45 | 1000 | 40 | 9 | 1000 | 120 | SOD-323 | ★ | ||
| PDF1N5820 | 500 | 20 | 80 | 0.475 | 3 | DO-201AD | ★ | |||
| PDF1N5821 | 500 | 30 | 80 | 0.5 | 3 | DO-201AD | ★ | |||
| PDF1N5822 | 500 | 40 | 80 | 0.525 | 3 | DO-201AD | ★ | |||
| PDF1N60PW | 50 | 45 | 0.15 | 1 | 1 | SOD-123 | ★ | |||
| PDF1N60PWS | 50 | 45 | 0.5 | 1 | 1 | SOD-323 | ★ | |||
| PDF1N60SW | 100 | 45 | 0.15 | 1 | 1 | SOD-123 | ★ | |||
| PDF1N6263 | 0.4 | 0.2 | 60 | 2 | 0.39 | DO-35 | ★ | |||
| PDF1N6263W | 0.333 | 0.2 | 60 | 2 | 1 | 2.2 | SOD-123 | ★ | ||
| PDF1N6263WS | 0.2 | 0.2 | 60 | 2 | 0.41 | 2 | SOD-323 | ★ | ||
| PDF1N6263WT | 0.2 | 0.2 | 60 | 0.015 | 1 | 2.2 | SOD-523 | ★ | ||
| PDF1N728WS | 0.3 | 30 | 0.15 | 1 | 1.5 | SOD-323 | ★ | |||
| PDF1SS06AWT | 0.5 | 40 | 1 | 0.5 | 20 | SOD-523 | ★ | |||
| PDF1SS294 | 0.15 | 5 | 45 | 0.6 | 25 | SOT-23 | ★ | |||
| PDF1SS315 | 25 | 5 | 0.03 | 0.5 | 0.6 | SOD-323 | ★ | |||
| PDF1SS321 | 0.15 | 0.5 | 12 | 1 | 1 | 20 | SOT-23 | ★ | ||
| PDF1SS357 | 0.2 | 5 | 45 | 1 | 0.6 | 25 | SOD-323 | ★ | ||
| PDF1SS367 | 0.2 | 20 | 15 | 1 | 0.3 | 40 | SOD-323 | ★ | ||
| PDF1SS369 | 0.15 | 5 | 45 | 1 | 0.6 | 25 | SOD-323 | ★ | ||
| PDF1SS372W | 0.1 | 20 | 15 | 1 | 0.3 | 40 | SOT-323 | ★ | ||
| PDF1SS373 | 0.15 | 20 | 15 | 1 | 0.3 | 40 | SOD-323 | ★ | ||
| PDF1SS373WT | 0.15 | 20 | 15 | 1 | 0.3 | 40 | SOD-523 | ★ | ||
| PDF1SS388 | 0.15 | 5 | 45 | 1 | 0.6 | 25 | SOD-523 | ★ | ||
| PDF1SS389 | 0.15 | 20 | 15 | 1 | 0.3 | 40 | SOD-523 | ★ | ||
| PDF1SS392 | 0.15 | 5 | 45 | 1 | 0.6 | 25 | SOT-23 | ★ | 
- IR
- Максимальный обратный ток утечки Maximum Reverse Leakage Current
- VRRM
- Пиковое значение периодического обратного напряжения Repetitive peak reverse voltage
- IFSM
- Напряжение ограничения Clamping Voltage
- Ctot
- Емкость перехода Capacitance, diode capacitance
- trr
- Время обратного восстановления Reverse recovery time
- Cj
- Емкость перехода Junction Capacitance