| Наименование | Ptot, W | IR, uA | VRRM, V | IFSM, A | VF, V | Ctot, Pf | IO, A | CJ, Pf | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDFSK36 | 1500 | 60 | 80 | 0.75 | 3 | 160 | DO-214AA | ★ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFSK36A | 500 | 60 | 100 | 0.7 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK36AD | 0.5 | 60 | 100 | 0.7 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK36D | 1500 | 60 | 80 | 0.75 | 3 | 160 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK38 | 1500 | 80 | 80 | 0.85 | 3 | 160 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK38A | 500 | 80 | 100 | 0.85 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK38AD | 0.5 | 80 | 100 | 0.85 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK38D | 1500 | 80 | 80 | 0.85 | 3 | 160 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK3A | 1500 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 160 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK3AA | 500 | 100 | 100 | 0.85 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK3AAD | 0.5 | 100 | 100 | 0.85 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK3AD | 1500 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 160 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK52B | 500 | 20 | 150 | 0.55 | 5 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSK52BD | 0.5 | 20 | 150 | 0.55 | 5 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSK52C | 500 | 20 | 150 | 0.55 | 5 | 500 | DO-214AB | ★ | ||
| PDFSK53B | 500 | 30 | 150 | 0.55 | 5 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSK53BD | 0.5 | 30 | 150 | 0.55 | 5 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSK53C | 500 | 30 | 150 | 0.55 | 5 | 500 | DO-214AB | ★ | ||
| PDFSK54B | 500 | 40 | 150 | 0.55 | 5 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSK54BD | 0.5 | 40 | 150 | 0.55 | 5 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSK54C | 500 | 40 | 150 | 0.55 | 5 | 500 | DO-214AB | ★ | ||
| PDFSK55B | 500 | 50 | 150 | 0.75 | 5 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSK55BD | 0.5 | 50 | 150 | 0.75 | 5 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSK55C | 500 | 50 | 150 | 0.75 | 5 | 400 | DO-214AB | ★ | ||
| PDFSK56B | 500 | 60 | 150 | 0.75 | 5 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSK56BD | 0.5 | 60 | 150 | 0.75 | 5 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSK56C | 500 | 60 | 150 | 0.75 | 5 | 400 | DO-214AB | ★ | ||
| PDFSK58B | 500 | 80 | 150 | 0.85 | 5 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSK58C | 500 | 80 | 150 | 0.8 | 5 | 400 | DO-214AB | ★ | ||
| PDFSK5AB | 500 | 100 | 150 | 0.85 | 5 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSK5AC | 500 | 100 | 150 | 0.85 | 5 | 400 | DO-214AB | ★ | ||
| PDFSL22 | 3000 | 20 | 50 | 0.44 | 2 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSL23 | 3000 | 30 | 50 | 0.44 | 2 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSL24 | 3000 | 40 | 50 | 0.44 | 2 | DO-214AA | ★ | |||
| PDFSM5817 | 1000 | 20 | 25 | 0.45 | 1 | 110 | DO-213AB | ★ | ||
| PDFSM5818 | 1000 | 30 | 25 | 0.55 | 1 | 110 | DO-213AB | ★ | ||
| PDFSM5819 | 1000 | 40 | 25 | 0.6 | 1 | 110 | DO-213AB | ★ | ||
| PDFSMFB13W | 1000 | 30 | 22 | 0.42 | SOD-123 | ★ | ||||
| PDFSR10100 | 100 | 100 | 150 | 0.8 | 10 | TO-220A | ★ | |||
| PDFSR10100R | 100 | 100 | 150 | 0.8 | 10 | TO-220A | ★ | |||
| PDFSR1020 | 1000 | 20 | 250 | 0.55 | 10 | 600 | TO-220A | ★ | ||
| PDFSR1020CT | 500 | 20 | 175 | 0.55 | 10 | 400 | TO-220 | ★ | ||
| PDFSR1030 | 1000 | 30 | 250 | 0.55 | 10 | 600 | TO-220A | ★ | ||
| PDFSR1030CT | 500 | 30 | 175 | 0.55 | 10 | 400 | TO-220 | ★ | ||
| PDFSR104 | 100 | 40 | 50 | 0.69 | 1 | 53 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSR1040 | 1000 | 40 | 250 | 0.55 | 10 | 600 | TO-220A | ★ | ||
| PDFSR1040CT | 500 | 40 | 175 | 0.55 | 10 | 400 | TO-220 | ★ | ||
| PDFSR105 | 100 | 50 | 50 | 0.69 | 1 | 53 | DO-41 | ★ | ||
| PDFSR1050 | 1000 | 50 | 250 | 0.7 | 10 | 400 | TO-220A | ★ | ||
| PDFSR1050CT | 500 | 50 | 175 | 0.7 | 10 | 400 | TO-220 | ★ | 
- IR
- Максимальный обратный ток утечки Maximum Reverse Leakage Current
- VRRM
- Пиковое значение периодического обратного напряжения Repetitive peak reverse voltage
- IFSM
- Напряжение ограничения Clamping Voltage
- Ctot
- Емкость перехода Capacitance, diode capacitance
- trr
- Время обратного восстановления Reverse recovery time
- Cj
- Емкость перехода Junction Capacitance