| Наименование | Ptot, W | ft, MHz | Vce(sat), V | Icbo, uA | Vebo, V | Vceo, V | Vcbo, V | IC, A | Hfe min | Hfe max | Распиновка | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDF2N2907 | 0,625 | 200 | -0.4 | -0.02 | -5 | 40 | -60 | -0,6 | 75 | EBC | TO-92 | ★ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDF2N2907A | 0,625 | 200 | -0.4 | -0.01 | -5 | 60 | -60 | -0,6 | 100 | EBC | TO-92 | ★ | |
| PDF2N3905 | 0,625 | 200 | -0.25 | -5 | 40 | -40 | -0,2 | 50 | 150 | EBC | TO-92 | ★ | |
| PDF2N3906 | 0,625 | 250 | -0.25 | -5 | 40 | -40 | -0,2 | 100 | 300 | EBC | TO-92 | ★ | |
| PDF2N4003 | 0,625 | 200 | 0.4 | -0.1 | -5 | 40 | -40 | -0,6 | 50 | 150 | EBC | TO-92 | ★ | 
| PDF2N4402 | 0,625 | 200 | -0.4 | -0.1 | -5 | 40 | -40 | -0,6 | 100 | 300 | EBC | TO-92 | ★ | 
| PDF2N5086 | 0,5 | 180 | -0.3 | -0.05 | -3 | 50 | -50 | -0,05 | 150 | 500 | EBC | TO-92 | ★ | 
| PDF2N5087 | 0,5 | 180 | -0.3 | -0.05 | -3 | 50 | -50 | -0,05 | 200 | 800 | EBC | TO-92 | ★ | 
| PDF2N5400 | 0,625 | 400 | -0.2 | -0.1 | -5 | 120 | -130 | -0,6 | 40 | 180 | EBC | TO-92 | ★ | 
| PDF2N5401 | 0,625 | 400 | -0.2 | -0.05 | -5 | 150 | -160 | -0,6 | 60 | 240 | EBC | TO-92 | ★ | 
| PDF2N5401U | 0,5 | 100 | -0.2 | -0.05 | -5 | 150 | -160 | -0,6 | 60 | 240 | BCE | SOT-89 | ★ | 
| PDF2N6520 | 0,625 | 200 | -0.3 | -0.05 | -5 | 350 | -350 | -0,5 | 30 | EBC | TO-92 | ★ | |
| PDF2SA1015G | 0,4 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -50 | -0,15 | 200 | 400 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1015L | 0,4 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -50 | -0,15 | 350 | 700 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1015O | 0,4 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -50 | -0,15 | 70 | 140 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1015Y | 0,4 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -50 | -0,15 | 120 | 240 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1016F | 0,4 | 110 | -0.5 | -1 | -5 | 100 | -120 | -0,05 | 160 | 320 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1016G | 0,4 | 110 | -0.5 | -1 | -5 | 100 | -120 | -0,05 | 280 | 560 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1016H | 0,4 | 110 | -0.5 | -1 | -5 | 100 | -120 | -0,05 | 480 | 960 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1020O | 0,9 | 100 | -0.5 | -1 | -5 | 50 | -50 | 2 | 70 | 140 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1020Y | 0,9 | 100 | -0.5 | -1 | -5 | 50 | -50 | 2 | 120 | 240 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1024O | 0,625 | 120 | -0.8 | -0.1 | -5 | 150 | -150 | -0,05 | 70 | 140 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1024Y | 0,625 | 120 | -0.8 | -0.1 | -5 | 150 | -150 | -0,05 | 120 | 240 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1048G | 0,2 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -50 | -0,15 | 200 | 400 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1048O | 0,2 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -50 | -0,15 | 70 | 140 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1048Y | 0,2 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -50 | -0,15 | 120 | 240 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1174E | 0,3 | 100 | -0.3 | -0.05 | -5 | 120 | -120 | -0,05 | 400 | 800 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1174F | 0,3 | 100 | -0.3 | -0.05 | -5 | 120 | -120 | -0,05 | 300 | 600 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1174P | 0,3 | 100 | -0.3 | -0.05 | -5 | 120 | -120 | -0,05 | 200 | 400 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1175E | 0,25 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -60 | -0,1 | 250 | 400 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1175F | 0,25 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -60 | -0,1 | 200 | 320 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1175H | 0,25 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -60 | -0,1 | 170 | 270 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1175J | 0,25 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -60 | -0,1 | 135 | 220 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1175K | 0,25 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -60 | -0,1 | 300 | 600 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1175R | 0,25 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -60 | -0,1 | 110 | 180 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1266G | 0,5 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -50 | -0,15 | 200 | 400 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1266O | 0,5 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -50 | -0,15 | 70 | 140 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1266Y | 0,5 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -50 | -0,15 | 120 | 240 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1267G | 0,4 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -50 | -0,15 | 200 | 400 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1267O | 0,4 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -50 | -0,15 | 70 | 140 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1267Y | 0,4 | 80 | -0.3 | -0.1 | -5 | 50 | -50 | -0,15 | 120 | 240 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1268G | 0,3 | 100 | -0.3 | -0.1 | -5 | 120 | -120 | -0,1 | 200 | 400 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1268L | 0,3 | 100 | -0.3 | -0.1 | -5 | 120 | -120 | -0,1 | 350 | 700 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1270O | 0,5 | 200 | -0.25 | -0.1 | -5 | 30 | -35 | -0,5 | 70 | 140 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1270Y | 0,5 | 200 | -0.25 | -0.1 | -5 | 30 | -35 | -0,5 | 120 | 240 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1271O | 0,6 | 120 | -0.7 | -0.1 | -5 | 30 | -35 | -0,8 | 100 | 200 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1271Y | 0,6 | 120 | -0.7 | -0.1 | -5 | 30 | -35 | -0,8 | 160 | 320 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1300G | 0,75 | 140 | -0.5 | -0.1 | -6 | 10 | -20 | 2 | 200 | 400 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1300L | 0,75 | 140 | -0.5 | -0.1 | -6 | 10 | -20 | 2 | 300 | 600 | ECB | TO-92 | ★ | 
| PDF2SA1300Y | 0,75 | 140 | -0.5 | -0.1 | -6 | 10 | -20 | 2 | 140 | 280 | ECB | TO-92 | ★ | 
- Ptot
- Суммарная рассеиваемая мощность Total power dissipation
- IB
- Ток базы Base current
- hFE
- Усиление на постоянном токе в схеме с общим эмиттером DC current gain, common emitter
- Ic
- Ток коллектора Collector current
- VCBO
- Напряжение коллектор-база (эмиттер не подключен) Collector base voltage (open emitter)
- VEBO
- Напряжение эмиттер-база (коллектор не подключен) Emitter base voltage (open collector)
- VCEO
- Напряжение коллектор-эмиттер (база не подключена) Collector emitter voltage (open base)
- IC
- Ток коллектора Collector current