| Наименование | IO, A | R1, KΩ | PD, W | Vo, V | Hfe min | Hfe max | Полярность | Распиновка | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDFMMDT5115W | -0,1 | 10 | 0,2 | -5 | 160 | 460 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFMMDT5116W | -0,1 | 4,7 | 0,2 | -5 | 160 | 460 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMDT5117W | -0,1 | 22 | 0,2 | -5 | 160 | 460 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMDT5118W | -0,1 | 0,51 | 0,2 | -5 | 20 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT5119W | -0,1 | 1 | 0,2 | -5 | 30 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT511DW | -0,1 | 47 | 0,2 | -5 | 30 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT511EW | -0,1 | 47 | -0,2 | -5 | 60 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT511FW | -0,1 | 4,7 | 0,2 | -5 | 30 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT511HW | -0,1 | 2,2 | 0,2 | -5 | 30 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT511LW | -0,1 | 4,7 | 0,2 | -5 | 20 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT511MW | -0,1 | 2,2 | 0,2 | -5 | 80 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT511NW | -0,1 | 4,7 | 0,2 | -5 | 80 | 400 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMDT511TW | -0,1 | 22 | 0,2 | -5 | 80 | 400 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMDT511VW | -0,1 | 2,2 | 0,2 | -5 | 20 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT511ZW | -0,1 | 4,7 | 0,2 | -5 | 60 | 200 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMDT5210W | 0,1 | 47 | 0,2 | 5 | 160 | 460 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMDT5211W | 0,1 | 10 | 0,2 | 5 | 35 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT5212W | 0,1 | 22 | 0,2 | 5 | 60 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT5213W | 0,1 | 47 | 0,2 | 5 | 80 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT5214W | 0,1 | 10 | 0,2 | 5 | 80 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT5215W | 0,1 | 10 | 0,2 | 5 | 160 | 460 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMDT5216W | 0,1 | 4,7 | 0,2 | 5 | 160 | 460 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMDT5217W | 0,1 | 22 | 0,2 | 5 | 160 | 460 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMDT5218W | 0,1 | 0,51 | 0,2 | 5 | 20 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT5219W | 0,1 | 1 | 0,2 | 5 | 30 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT521DW | 0,1 | 47 | 0,2 | 5 | 30 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT521EW | 0,1 | 47 | 0,2 | 5 | 60 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT521FW | 0,1 | 4,7 | 0,2 | 5 | 30 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT521KW | 0,1 | 10 | 0,2 | 5 | 20 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT521LW | 0,1 | 4,7 | 0,2 | 5 | 20 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT521MW | 0,1 | 2,2 | 0,2 | 5 | 80 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT521NW | 0,1 | 4,7 | 0,2 | 5 | 80 | 400 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMDT521TW | 0,1 | 22 | 0,2 | 5 | 80 | 400 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMDT521VW | 0,1 | 2,2 | 0,2 | 5 | 20 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDT521ZW | 0,1 | 4,7 | 0,2 | 5 | 60 | 200 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | 
| PDFMMDT5P333 | 0,5 | 3,3 | 0,2 | 5 | 50 | PNP | BEC | SOT-23 | ★ | |
| PDFMMDTA114YE | -0,1 | 10 | 0,15 | -5 | 68 | PNP | BEC | SOT-523 | ★ | |
| PDFMMDTA115W | -0,1 | 100 | 0,2 | -5 | 82 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDTA124W | -0,1 | 22 | 0,2 | -5 | 60 | PNP | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDTA136E | -0,1 | 1 | 0,15 | -5 | 33 | PNP | BEC | SOT-523 | ★ | |
| PDFMMDTA143X | 0,1 | 4,7 | 0,2 | 5 | 30 | PNP | BEC | SOT-23 | ★ | |
| PDFMMDTC044TE | 0,1 | 47 | 0,15 | 10 | 100 | 600 | NPN | BEC | SOT-523 | ★ | 
| PDFMMDTC1104E | 0,1 | 47 | 0,1 | 5 | 80 | NPN | BEC | SOT-523 | ★ | |
| PDFMMDTC114EE | 0,1 | 10 | 0,15 | 5 | 30 | NPN | BEC | SOT-523 | ★ | |
| PDFMMDTC114W | 0,1 | 10 | 0,2 | 5 | 68 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDTC114YE | 0,1 | 10 | 0,15 | 5 | 68 | NPN | BEC | SOT-523 | ★ | |
| PDFMMDTC123JE | 0,1 | 2,2 | 0,15 | 5 | 80 | NPN | BEC | SOT-523 | ★ | |
| PDFMMDTC123W | 0,1 | 2,2 | 0,2 | 5 | 100 | NPN | BEC | SOT-323 | ★ | |
| PDFMMDTC143EE | 0,1 | 4,7 | 0,15 | 5 | 30 | NPN | BEC | SOT-523 | ★ | |
| PDFMMDTC143ZE | 0,1 | 4,7 | 0,15 | 5 | 80 | NPN | BEC | SOT-523 | ★ | 
- hFE
- Усиление на постоянном токе в схеме с общим эмиттером DC current gain, common emitter
- VO
- Выходное напряжение Output voltage
- IO
- Выходной ток Output current
- PD
- Номинальная мощность Continuous power
- ft
- Произведение усиления по току на полосу частот Current Gain Bandwidth Product
- ft
- Выходной ток Output current