| Наименование | Ptot, W | IR, uA | VRRM, V | IFSM, A | VF, V | Ctot, Pf | IO, A | CJ, Pf | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDFSK110BD | 0.5 | 100 | 40 | 0.85 | 1 | 90 | DO-214AA | ★ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFSK12 | 500 | 20 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | DO-214AC | ★ | ||
| PDFSK12B | 500 | 20 | 40 | 0.45 | 1 | 110 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK12BD | 0.5 | 20 | 40 | 0.45 | 1 | 110 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK13 | 500 | 30 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | DO-214AC | ★ | ||
| PDFSK13B | 500 | 30 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK13BD | 0.5 | 30 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK14 | 500 | 40 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | DO-214AC | ★ | ||
| PDFSK14B | 500 | 40 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK14BD | 0.5 | 40 | 40 | 0.55 | 1 | 110 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK15 | 500 | 50 | 40 | 0.75 | 1 | 90 | DO-214AC | ★ | ||
| PDFSK15B | 500 | 50 | 40 | 0.7 | 1 | 90 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK15BD | 0.5 | 50 | 40 | 0.7 | 1 | 90 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK16 | 500 | 60 | 40 | 0.75 | 1 | 90 | DO-214AC | ★ | ||
| PDFSK16B | 500 | 60 | 40 | 0.7 | 1 | 90 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK16BD | 0.5 | 60 | 40 | 0.7 | 1 | 90 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK18 | 500 | 80 | 40 | 0.85 | 1 | 90 | DO-214AC | ★ | ||
| PDFSK18B | 500 | 80 | 40 | 0.85 | 1 | 90 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK18BD | 0.5 | 80 | 40 | 0.85 | 1 | 90 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK210 | 500 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 180 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK210D | 0.5 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 180 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK22 | 500 | 20 | 50 | 0.55 | 2 | 220 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK22D | 0.5 | 20 | 50 | 0.55 | 2 | 220 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK23 | 500 | 30 | 50 | 0.55 | 2 | 220 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK23D | 0.5 | 30 | 50 | 0.55 | 2 | 220 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK24 | 500 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | 220 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK24D | 0.5 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | 220 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK25 | 500 | 50 | 50 | 0.7 | 2 | 180 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK25D | 0.5 | 50 | 50 | 0.7 | 2 | 180 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK26 | 500 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 180 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK26D | 0.5 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 180 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK28 | 500 | 80 | 50 | 0.85 | 2 | 180 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK28D | 0.5 | 80 | 50 | 0.85 | 2 | 180 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK32 | 1500 | 20 | 80 | 0.55 | 3 | 250 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK32 | 1500 | 20 | 80 | 0.55 | 3 | 250 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK32A | 500 | 20 | 100 | 0.55 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK32AD | 0.5 | 20 | 100 | 0.55 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK32D | 1500 | 20 | 80 | 0.55 | 3 | 250 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK33 | 1500 | 30 | 80 | 0.55 | 3 | 250 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK33A | 500 | 30 | 100 | 0.55 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK33AD | 0.5 | 30 | 100 | 30.55 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK33D | 1500 | 30 | 80 | 0.55 | 3 | 250 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK34 | 1500 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 250 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK34A | 500 | 40 | 100 | 0.55 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK34AD | 0.5 | 40 | 100 | 0.55 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK34D | 1500 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 250 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK35 | 1500 | 50 | 80 | 0.75 | 3 | 160 | DO-214AA | ★ | ||
| PDFSK35A | 500 | 50 | 100 | 0.7 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK35AD | 0.5 | 50 | 50 | 0.7 | 3 | DO-214AC | ★ | |||
| PDFSK35D | 1500 | 50 | 80 | 0.75 | 3 | 160 | DO-214AA | ★ | 
- IR
- Максимальный обратный ток утечки Maximum Reverse Leakage Current
- VRRM
- Пиковое значение периодического обратного напряжения Repetitive peak reverse voltage
- IFSM
- Напряжение ограничения Clamping Voltage
- Ctot
- Емкость перехода Capacitance, diode capacitance
- trr
- Время обратного восстановления Reverse recovery time
- Cj
- Емкость перехода Junction Capacitance