| Наименование | IR, uA | VRRM, V | IFSM, A | VF, V | trr, ns | IO, A | CJ, Pf | Корпус | Добавить в список запроса | 
| PDFUF4002 | 5 | 100 | 30 | 1 | 50 | 1 | 17 | DO-41 | ★ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFUF4002G | 10 | 100 | 30 | 1 | 50 | 1 | 17 | DO-41 | ★ | 
| PDFUF4002S | 5 | 100 | 30 | 1 | 50 | 1 | 15 | A-405 | ★ | 
| PDFUF4003 | 5 | 200 | 30 | 1 | 50 | 1 | 17 | DO-41 | ★ | 
| PDFUF4003G | 10 | 200 | 30 | 1 | 50 | 1 | 17 | DO-41 | ★ | 
| PDFUF4003S | 5 | 200 | 30 | 1 | 50 | 1 | 15 | A-405 | ★ | 
| PDFUF4004 | 5 | 400 | 30 | 1 | 50 | 1 | 17 | DO-41 | ★ | 
| PDFUF4004G | 10 | 400 | 30 | 1 | 50 | 1 | 17 | DO-41 | ★ | 
| PDFUF4004S | 5 | 400 | 30 | 1 | 50 | 1 | 15 | A-405 | ★ | 
| PDFUF4005 | 5 | 600 | 30 | 1.7 | 75 | 1 | 17 | DO-41 | ★ | 
| PDFUF4005G | 10 | 600 | 30 | 1.7 | 75 | 1 | 17 | DO-41 | ★ | 
| PDFUF4005S | 5 | 600 | 30 | 1.7 | 75 | 1 | 15 | A-405 | ★ | 
| PDFUF4006 | 5 | 800 | 30 | 1.7 | 75 | 1 | 17 | DO-41 | ★ | 
| PDFUF4006G | 10 | 800 | 30 | 1.7 | 75 | 1 | 17 | DO-41 | ★ | 
| PDFUF4006S | 5 | 800 | 30 | 1.7 | 75 | 1 | 15 | A-405 | ★ | 
| PDFUF5400 | 10 | 50 | 125 | 1 | 50 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5400G | 5 | 50 | 125 | 1 | 50 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5401 | 10 | 100 | 125 | 1 | 50 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5401G | 5 | 100 | 125 | 1 | 50 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5402 | 10 | 200 | 125 | 1 | 50 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5402G | 5 | 200 | 125 | 1 | 50 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5403 | 10 | 300 | 125 | 1.3 | 50 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5403G | 5 | 300 | 125 | 1 | 50 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5404 | 10 | 400 | 125 | 1.3 | 50 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5404G | 5 | 400 | 125 | 1.25 | 50 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5405 | 10 | 500 | 125 | 1.7 | 75 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5406 | 10 | 600 | 125 | 1.7 | 75 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5406G | 5 | 600 | 125 | 1.7 | 75 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5407 | 10 | 800 | 125 | 1.7 | 75 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUF5407G | 5 | 800 | 125 | 1.7 | 75 | 3 | 75 | DO-201AD | ★ | 
| PDFUG2A | 5 | 50 | 80 | 0.95 | 35 | 2 | 15 | DO-15 | ★ | 
| PDFUG2B | 5 | 100 | 80 | 0.95 | 35 | 2 | 15 | DO-15 | ★ | 
| PDFUG2C | 5 | 150 | 80 | 0.95 | 35 | 2 | 15 | DO-15 | ★ | 
| PDFUG2D | 5 | 200 | 80 | 0.95 | 35 | 2 | 15 | DO-15 | ★ | 
| PDFUS1A | 5 | 50 | 30 | 1 | 50 | 1 | 17 | DO-214AC | ★ | 
| PDFUS1AD | 5 | 50 | 30 | 1 | 50 | 1 | 17 | DO-214AC | ★ | 
| PDFUS1AM | 5 | 50 | 30 | 1 | 50 | 1 | Mini-SMA | ★ | |
| PDFUS1AW | 5 | 50 | 30 | 1 | 50 | 1 | SOD-123FL | ★ | |
| PDFUS1B | 5 | 100 | 30 | 1 | 50 | 1 | 17 | DO-214AC | ★ | 
| PDFUS1BD | 5 | 100 | 30 | 1 | 50 | 1 | 17 | DO-214AC | ★ | 
| PDFUS1BM | 5 | 100 | 30 | 1 | 50 | 1 | Mini-SMA | ★ | |
| PDFUS1BW | 5 | 100 | 30 | 1 | 50 | 1 | SOD-123FL | ★ | |
| PDFUS1D | 5 | 200 | 30 | 1 | 50 | 1 | 17 | DO-214AC | ★ | 
| PDFUS1DD | 5 | 200 | 30 | 1 | 50 | 1 | 17 | DO-214AC | ★ | 
| PDFUS1DM | 5 | 200 | 30 | 1 | 50 | 1 | Mini-SMA | ★ | |
| PDFUS1DW | 5 | 200 | 30 | 1 | 50 | 1 | SOD-123FL | ★ | |
| PDFUS1G | 5 | 400 | 30 | 1.4 | 50 | 1 | 17 | DO-214AC | ★ | 
| PDFUS1GD | 5 | 400 | 30 | 1.4 | 50 | 1 | 17 | DO-214AC | ★ | 
| PDFUS1GM | 5 | 400 | 30 | 1 | 50 | 1 | Mini-SMA | ★ | |
| PDFUS1GW | 5 | 400 | 30 | 1 | 50 | 1 | SOD-123FL | ★ | 
- IR
- Максимальный обратный ток утечки Maximum Reverse Leakage Current
- I0
- Выходной ток Output current
- trr
- Время обратного восстановления Reverse recovery time
- VR
- Мгновенное обратное напряжение Instantaneous reverse voltage
- IFSM
- Однократный импульсный прямой ток Surge forward current (non-repetitive)
- VRRM
- Пиковое значение периодического обратного напряжения Repetitive peak reverse voltage
- Cj
- Емкость перехода Junction Capacitance