| Наименование | Емкость, uF | Номинальное напряжение, V | LC, uA | RC, mA | ESR, Ω | Tan δ, max | Длина, мм | Диаметр, мм | Добавить в список запроса | 
| PDFLZ1C102M-CRG10 | 1000 | 16 | 160 | 670 | 0,15 | 0,16 | 10,5 | 10 | ★ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFLZ1C150M-CRC54 | 15 | 16 | 3 | 60 | 3 | 0,16 | 5,4 | 4 | ★ | 
| PDFLZ1C150M-CRD54 | 15 | 16 | 3 | 95 | 1,8 | 0,16 | 5,4 | 5 | ★ | 
| PDFLZ1C151M-CRE77 | 150 | 16 | 24 | 230 | 0,6 | 0,16 | 7,7 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1C152M-CRI13 | 1500 | 16 | 720 | 820 | 0,11 | 0,18 | 13,5 | 12,5 | ★ | 
| PDFLZ1C220M-CRC54 | 22 | 16 | 3,52 | 60 | 3 | 0,16 | 5,4 | 4 | ★ | 
| PDFLZ1C220M-CRD54 | 22 | 16 | 3,52 | 95 | 1,8 | 0,16 | 5,4 | 5 | ★ | 
| PDFLZ1C221M-CRE77 | 220 | 16 | 35,2 | 230 | 0,6 | 0,16 | 7,7 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1C221M-CRF10 | 220 | 16 | 35,2 | 450 | 0,3 | 0,16 | 10,5 | 8 | ★ | 
| PDFLZ1C222M-CRI16 | 2200 | 16 | 1056 | 950 | 0,09 | 0,18 | 16 | 12,5 | ★ | 
| PDFLZ1C222M-CRK16 | 2200 | 16 | 1056 | 1260 | 0,08 | 0,18 | 16,5 | 16 | ★ | 
| PDFLZ1C330M-CRD54 | 33 | 16 | 5,28 | 95 | 1,8 | 0,16 | 5,4 | 5 | ★ | 
| PDFLZ1C330M-CRE54 | 33 | 16 | 5,28 | 140 | 1 | 0,16 | 5,4 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1C331M-CRF10 | 330 | 16 | 52,8 | 450 | 0,3 | 0,16 | 10,5 | 8 | ★ | 
| PDFLZ1C331M-CRG10 | 330 | 16 | 52,8 | 670 | 0,15 | 0,16 | 10,5 | 10 | ★ | 
| PDFLZ1C332M-CRK16 | 3300 | 16 | 1584 | 1260 | 0,08 | 0,18 | 16,5 | 16 | ★ | 
| PDFLZ1C380M-CRE54 | 68 | 16 | 10,88 | 140 | 1 | 0,16 | 5,4 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1C470M-CRD54 | 47 | 16 | 7,52 | 95 | 1,8 | 0,16 | 5,4 | 5 | ★ | 
| PDFLZ1C470M-CRE54 | 47 | 16 | 7,52 | 140 | 1 | 0,16 | 5,4 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1C471M-CRF10 | 470 | 16 | 75,2 | 450 | 0,3 | 0,16 | 10,5 | 8 | ★ | 
| PDFLZ1C471M-CRG10 | 470 | 16 | 75,2 | 670 | 0,15 | 0,16 | 10,5 | 10 | ★ | 
| PDFLZ1C680M-CRE54 | 68 | 16 | 10,88 | 140 | 1 | 0,16 | 5,4 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1C680M-CRE77 | 68 | 16 | 10,88 | 230 | 0,6 | 0,16 | 7,7 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1C681M-CRG10 | 680 | 16 | 108,8 | 670 | 0,15 | 0,16 | 10,5 | 10 | ★ | 
| PDFLZ1E100M-CRC54 | 10 | 25 | 3 | 60 | 3 | 0,14 | 5,4 | 4 | ★ | 
| PDFLZ1E100M-CRD54 | 10 | 25 | 3 | 95 | 1,8 | 0,14 | 5,4 | 5 | ★ | 
| PDFLZ1E101M-CRE77 | 100 | 25 | 25 | 230 | 0,6 | 0,14 | 7,7 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1E102M-CRI13 | 1000 | 25 | 750 | 820 | 0,11 | 0,16 | 13,5 | 12,5 | ★ | 
| PDFLZ1E102M-CRK16 | 1000 | 25 | 750 | 1260 | 0,08 | 0,16 | 16,5 | 16 | ★ | 
| PDFLZ1E150M-CRE54 | 15 | 25 | 3,75 | 95 | 1,8 | 0,14 | 5,4 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1E151M-CRE77 | 150 | 25 | 37,5 | 230 | 0,6 | 0,14 | 7,7 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1E151M-CRF10 | 150 | 25 | 37,5 | 450 | 0,3 | 0,14 | 10,5 | 8 | ★ | 
| PDFLZ1E152M-CRI16 | 1500 | 25 | 1125 | 950 | 0,09 | 0,16 | 16 | 12,5 | ★ | 
| PDFLZ1E220M-CRD54 | 22 | 25 | 5,5 | 95 | 1,8 | 0,14 | 5,4 | 5 | ★ | 
| PDFLZ1E220M-CRE54 | 22 | 25 | 5,5 | 140 | 1 | 0,14 | 5,4 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1E221M-CRF10 | 220 | 25 | 55 | 450 | 0,3 | 0,14 | 10,5 | 8 | ★ | 
| PDFLZ1E222M-CRK16 | 2200 | 25 | 1650 | 1260 | 0,08 | 0,16 | 16,5 | 16 | ★ | 
| PDFLZ1E330M-CRD54 | 33 | 25 | 8,25 | 95 | 1,8 | 0,14 | 5,4 | 5 | ★ | 
| PDFLZ1E330M-CRE54 | 33 | 25 | 8,25 | 140 | 1 | 0,14 | 5,4 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1E331M-CRF10 | 330 | 25 | 82,5 | 450 | 0,3 | 0,14 | 10,5 | 8 | ★ | 
| PDFLZ1E331M-CRG10 | 330 | 25 | 82,5 | 670 | 0,15 | 0,14 | 10,5 | 10 | ★ | 
| PDFLZ1E470M-CRE54 | 47 | 25 | 11,75 | 140 | 1 | 0,14 | 5,4 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1E470M-CRE77 | 47 | 25 | 11,75 | 230 | 0,6 | 0,14 | 7,7 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1E471M-CRG10 | 470 | 25 | 117,5 | 670 | 0,15 | 0,14 | 10,5 | 10 | ★ | 
| PDFLZ1E4R7M-CRC54 | 4,7 | 25 | 3 | 60 | 3 | 0,14 | 5,4 | 4 | ★ | 
| PDFLZ1E680M-CRE77 | 68 | 25 | 17 | 230 | 0,6 | 0,14 | 7,7 | 6,3 | ★ | 
| PDFLZ1E681M-CRG13 | 680 | 25 | 170 | 750 | 0,13 | 0,14 | 13,5 | 10 | ★ | 
| PDFLZ1E6R8M-CRC54 | 6,8 | 25 | 3 | 60 | 3 | 0,14 | 5,4 | 4 | ★ | 
| PDFLZ1H010M-CRC54 | 1 | 50 | 3 | 30 | 5 | 0,12 | 5,4 | 4 | ★ | 
| PDFLZ1H100M-CRE54 | 10 | 50 | 5 | 70 | 2 | 0,12 | 5,4 | 6,3 | ★ | 
- LC
- Ток утечки Leakage current
- RC
- Пульсация тока Ripple current